| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
797 | 391 | 13.06°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-21 12:26 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
682 | 218 | 13.02°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-21 12:27 |
Filtering and display options
11 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-21 12:27 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
11
|
11137.30 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Actualizare: 2026-11-21 12:02:00
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NU | ||
| 264 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 7301 | |
| 265 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 7302 | |
| 267 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 7306 | |
| 268 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 7307 | |
| 269 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 7308 | |
| 2100 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 7321 | |
| 2120 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 802,0 | NU | 7321 | |
| 2130 | MPEG-2 Audio (ukr, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,5 | NU | ukr | 7321 |
| 2200 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 7322 | |
| 2220 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 753,3 | NU | 7322 | |
| 2230 | MPEG-2 Audio (ukr, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 162,6 | NU | ukr | 7322 |
| 2300 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 7323 | |
| 2320 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 775,7 | NU | 7323 | |
| 2330 | MPEG-2 Audio (ukr, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,3 | NU | ukr | 7323 |
| 2400 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 7324 | |
| 2420 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 802,3 | NU | 7324 | |
| 2430 | MPEG-2 Audio (ukr, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,2 | NU | ukr | 7324 |
| 2500 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 7325 | |
| 2520 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 749,4 | NU | 7325 | |
| 2530 | MPEG-2 Audio (ukr, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 162,9 | NU | ukr | 7325 |
| 3501 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 878,0 | NU | 7301 | |
| 3502 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 507,5 | NU | 7302 | |
| 3506 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 066,2 | NU | 7306 | |
| 3507 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 695,9 | NU | 7307 | |
| 3508 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 897,4 | NU | 7308 | |
| 3510 | AVC video (720x576, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 903,0 | NU | 7310 | |
| 3582 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 0,0 | NU | eng | 7302 |
| 3586 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 79,6 | NU | eng | 7306 |
| 3618 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 314,6 | NU | 7308 | |
| 3621 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,7 | NU | eng | 7301 |
| 3622 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,1 | NU | eng | 7302 |
| 3626 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NU | eng | 7306 |
| 3627 | MPEG-1 Audio (fas, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,1 | NU | fas | 7307 |
| 3630 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 119,9 | NU | 7310 | |
| 3686 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 395,5 | NU | eng | 7306 |
| 3882 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | NU | 7302 | |
| 4096 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 7310 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 816,7 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT





