Intelsat 35 (34.5°W) Transponder -
30 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-21 23:23 CET
| Pos |
Satelit |
Frecvență |
Pol |
Txp |
Zonă de acoperire |
Standard |
Modulație |
SR/FEC |
Rețea, Rată de biți |
NID |
TID |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualizare |
 | 198.18.8.190 | 500 | - | - | 2026-11-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualizare |
 | 198.18.8.190 | 500 | - | - | 2026-11-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualizare |
 | 198.18.8.186 | 500 | - | - | 2026-11-12 |
 | 172.17.2.238 | 161 | - | - | 2026-11-19 |
 | 198.18.8.82 | 500 | - | - | 2026-11-19 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualizare |
 | 172.17.0.194 | 161 | - | - | 2026-11-11 |
 | 172.17.1.48 | 161 | - | - | 2026-11-11 |
 | 172.17.2.238 | 161 | - | - | 2026-11-11 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Actualizare |
 | 172.17.0.194 | 161 | - | - | 2026-11-11 |
 | 172.17.1.48 | 161 | - | - | 2026-11-11 |
 | 172.17.2.238 | 161 | - | - | 2026-11-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | 32.6 Mb/s | | | 2026-07-29 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Actualizare: 2026-11-20 22:02:18
Sortare după :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 1,8 | NU | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) Beam 02) | SI/PSI | 1,8 | NU | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,8 | NU | | |
| 600 | 0x0258 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,4 | NU | | 1 |
| 610 | 0x0262 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,8 | NU | | 1 |
| 620 | 0x026C | MPEG-2 Private sections | Autre | 8,5 | NU | | 1 |
| 621 | 0x026D | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NU | | 1 |
| 630 | 0x0276 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NU | | 1 |
| 642 | 0x0282 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NU | | 1 |
| 650 | 0x028A | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,8 | NU | | 1 |
| 1001 | 0x03E9 | Unreferenced | SI/PSI | 3,6 | NU | | |
| 1301 | 0x0515 | PMT | PMT | 1,8 | NU | | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 14,8 | NU | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 11 436,4 | NU | | |
Comentariile / actualizările tale
Legendă
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Afișează captura de ecran
Transmisiuni video ÎN DIRECT