Hot Bird 13F (13.0°E) Transponder 117

Poziția satelitului pe orbită Satelit Norad .ini News canale Numai gratuite ( FTA) Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Ultima actualizare
13.0°E Hot Bird 13F 54048 748 255 12.98°E 0.05° 0.06° N/A N/A 2025-08-03 14:57
13.0°E Hot Bird 13G 54225 835 394 12.97°E 0.00° 0.05° N/A N/A 2025-08-04 21:21

Filtering and display options

34 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2025-07-09 08:37 CET

Pos Satellite Frequence Pol Txp Beam Standard Modulation SR/FEC Network, bitrate NID TID
Nume Țara Categorie Pachete Encriptare SID VPID Audio PMT PCR TXT Ultima actualizare

13.0°E 34Hot Bird 13F 10853.50H117WideDVB-S28PSK29900 2/3Kabelio, 59.2 Mb/s 31811700 Cerere de actualizare a listelor KingOfSat
Tele Baern Elveția Regional KABELIO.CH Panaccess 201 2011 2012 ger  201  2011    2025-05-03 +
Tele Basel Elveția Regional KABELIO.CH Panaccess 202 2021 2022 ger  202  2021    2025-05-03 +
Tele1 Elveția Regional KABELIO.CH Panaccess 203 2031 2032 ger  150  2031    2025-05-03 +
TVO (Switzerland) Elveția Regional KABELIO.CH Panaccess 204 2041 2042 ger  204  2041    2025-05-03 +
TV Suedost Elveția Regional KABELIO.CH Panaccess 205 2051 2052 ger  205  2051    2025-05-03 +
Tele M1 Elveția Regional KABELIO.CH Panaccess 206 2061 2062 ger  206  2061    2025-05-03 +
Leman Bleu Elveția Regional KABELIO.CH Panaccess 207 2071 2072 fra  207  2071    2025-05-03 +
Carac 1 Elveția General KABELIO.CH Panaccess 208 2081 2082 fra  208  2081    2025-05-03 +
Swiss 1 Elveția General KABELIO.CH Panaccess 211 2111 2112 ger  211  2111    2025-05-03 +

Auftanken.tv Elveția General KABELIO.CH Panaccess 212 2121 2122 ger  212  2121    2025-05-03 +
Blue Zoom Deutsch Elveția General KABELIO.CH Panaccess 213 2131 2132 ger
2133 aac ita 
213  2131    2025-05-03 +
BBC One HD Marea Britanie General KABELIO.CH Panaccess 221 2211 2212 eng  221  2211    2025-05-03 +
BBC Two HD Marea Britanie General KABELIO.CH Panaccess 222 2221 2222 eng  222  2221    2025-05-03 +
BBC Three HD

Nights

Marea Britanie General KABELIO.CH Panaccess 223 2231 2232 eng  223  2231    2025-05-03 +
BBC Four HD

Nights

Marea Britanie General KABELIO.CH Panaccess 224 2241 2242 eng  224  2241    2025-05-03 +
ITV 1 London HD Marea Britanie General KABELIO.CH Panaccess 225 2251 2252 eng  225  2251    2025-05-03 +
ITV 2 HD Marea Britanie General KABELIO.CH Panaccess 226 2261 2262 eng  226  2261    2025-05-03 +
ITV 3 HD Marea Britanie General KABELIO.CH Panaccess 227 2271 2272 eng  227  2271    2025-05-03 +
ITV 4 HD Marea Britanie General KABELIO.CH Panaccess 228 2281 2282 eng  228  2281    2025-05-03 +
Channel 4 HD Marea Britanie General KABELIO.CH Panaccess 229 2291 2292 eng  229  2291    2025-05-03 +
Channel 5 HD Marea Britanie General KABELIO.CH Panaccess 230 2301 2302 eng  230  2301    2025-05-03 +
Film4 HD Marea Britanie Filme KABELIO.CH Panaccess 231 2311 2312 eng  231  2311    2025-05-03 +
TF 1 Franța General KABELIO.CH Panaccess 241 2411 2412 fra
2413 aac qaa 
241  2411    2025-05-03 +
M6 Music Franța Muzică KABELIO.CH Panaccess 242 2421 2422 fra  242  2421    2025-05-03 +
RTL 9 HD Franța Divertisment KABELIO.CH Panaccess 243 2431 2432 fra  243  2431    2025-05-03 +
Canale 5 HD Italia General KABELIO.CH Panaccess 251 2511 2512 ita  251  2511    2025-05-03 +
BVN - Beste van Vlaanderen en Nederland

Olanda General KABELIO.CH Necodat 252 2521 2522 aac ned  252  2521    2025-05-03 +
S1 HD Swiss View Elveția General KABELIO.CH Panaccess 253 2531 2532 ger  253  2531    2025-05-03 +
TMC HD Suisse Franța General KABELIO.CH Panaccess 254 2541 2542 fra
2543 aac qaa 
254  2541    2025-05-03 +
Sky News International

Marea Britanie Știri KABELIO.CH Panaccess 256 2561 2562 eng  256  2561    2025-05-03 +
TV8 HD (Italy) Italia General KABELIO.CH Panaccess 257 2571 2572 ita  257  2571    2025-05-03 +
wedo Movies Germania Filme KABELIO.CH Necodat 260 2601 2602 ger  260  2601    2025-07-09 +
Wedo Sports Germania Sport KABELIO.CH Necodat 261 2611 2612 ger  261  2611    2025-07-09 +
Wedo BigStor Germania Documentare KABELIO.CH Necodat 262 2621 2622 ger  262  2621    2025-07-09 +

Detailed transponder stream properties (10853.50 H)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Ultima actualizare
201 2011 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
201 2012 AC-32 channels 2025-08-06
202 2021 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
202 2022 AC-32 channels 2025-08-06
203 2031 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
203 2032 AC-32 channels 2025-08-06
204 2041 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
204 2042 AC-32 channels 2025-08-06
205 2051 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
205 2052 AC-32 channels 2025-08-06
206 2061 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
206 2062 AC-32 channels 2025-08-06
207 2071 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
207 2072 AC-32 channels 2025-08-06
208 2081 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
208 2082 AC-32 channels 2025-08-06
211 2111 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
211 2112 AC-32 channels 2025-08-06
212 2121 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
212 2122 AC-32 channels 2025-08-06
213 2131 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
213 2132 AC-32 channels 2025-08-06
213 2133 AAC 2025-08-06
221 2211 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-06
222 2221 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-06
223 2231 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
224 2241 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
225 2251 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-06
226 2261 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
227 2271 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
228 2281 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
229 2291 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-06
230 2301 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-06
231 2311 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
241 2411 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-06
242 2421 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
243 2431 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
251 2511 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
252 2521 AVC 3, High 4:2:0 704 576 1.778 25.000 MBAFF 2025-08-06
253 2531 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
254 2541 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-06
256 2561 AVC 3.2, High N/A N/A 2025-08-06
257 2571 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-06
260 2601 AVC 3.2, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 Progressive 2025-08-06
261 2611 AVC 3.2, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 Progressive 2025-08-06
262 2621 AVC 3.2, High 4:2:0 1280 720 1.778 50.000 Progressive 2025-08-06

Comentariile / actualizările tale

Legendă

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Transmisie sporadică sau completă 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Necodat

     

Criptat

Afișează captura de ecran

3D

Transmisiuni video ÎN DIRECT

+

Schimbare jurnal

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X