| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
508 | 241 | 68.54°E | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-13 22:29 |
Filtering and display options
11 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-13 22:29 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
Actualizare: 2026-11-20 05:19:55
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,1 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 25,1 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,3 | NU | 100 | |
| 101 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 800,3 | NU | 100 | |
| 102 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 134,2 | NU | 100 | |
| 200 | PMT | PMT | 25,1 | NU | 200 | |
| 201 | AVC video | Vidéo | 1 802,2 | NU | 200 | |
| 202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,9 | NU | 200 | |
| 300 | PMT | PMT | 4,3 | NU | 300 | |
| 301 | AVC video | Vidéo | 498,7 | NU | 300 | |
| 302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,2 | NU | 300 | |
| 400 | PMT | PMT | 25,1 | NU | 400 | |
| 401 | AVC video | Vidéo | 2 401,8 | NU | 400 | |
| 402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 133,9 | NU | 400 | |
| 600 | PMT | PMT | 25,4 | NU | 600 | |
| 601 | AVC video | Vidéo | 908,7 | NU | 600 | |
| 602 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,9 | NU | 600 | |
| 1000 | PMT | PMT | 25,4 | NU | 1000 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 1 602,6 | NU | 1000 | |
| 1002 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,5 | NU | 1000 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 046,2 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






