| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.0°E | Intelsat 17 |
37238 | ![]() |
![]() |
144 | 126 | 66.04°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
Filtering and display options
15 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
Actualizare: 2026-11-20 17:29:31
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 3001 | PMT | PMT | 0,0 | NU | 1400 | |
| 3002 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NU | 1400 | |
| 3003 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NU | eng | 1400 |
| 3031 | PMT | PMT | 0,0 | NU | 1403 | |
| 3032 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NU | 1403 | |
| 3033 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 0,0 | NU | hin | 1403 |
| 3051 | PMT | PMT | 0,0 | NU | 1405 | |
| 3052 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NU | 1405 | |
| 3053 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NU | eng | 1405 |
| 3071 | PMT | PMT | 0,0 | NU | 1407 | |
| 3072 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NU | 1407 | |
| 3073 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NU | eng | 1407 |
| 3081 | PMT | PMT | 0,0 | NU | 1408 | |
| 3082 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NU | 1408 | |
| 3083 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NU | eng | 1408 |
| 3111 | PMT | PMT | 0,0 | NU | 1411 | |
| 3112 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NU | 1411 | |
| 3113 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NU | eng | 1411 |
| 3121 | PMT | PMT | 0,0 | NU | 1412 | |
| 3122 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NU | 1412 | |
| 3123 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NU | eng | 1412 |
| 3142 | AVC video | Vidéo | 0,0 | NU | 1414 | |
| 3143 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NU | eng | 1414 |
| 3150 | PMT | PMT | 0,0 | NU | 1414 | |
| 6201 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 7201 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 7302 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






